aAntall fødte
Jenter som fikk navnet i det valgte året.
Enhet: barnJentelista til SSB inneholder over tusen fornavn. I 2025 var Emma vanligst med 386 jenter, foran Olivia med 368 og Nora med 357. Under ser du hele lista med rang, antall og andel.
531 jentenavn har publiserte tall for 2025. Øverst på lista står Emma.
| Rang | Navn | Fødte | Andel av fødte | Endring fem år |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma | 386 | 1,450 % | +0,071 pp |
| 2 | Olivia | 368 | 1,382 % | +0,182 pp |
| 3 | Nora | 357 | 1,341 % | −0,175 pp |
| 4 | Ella | 348 | 1,307 % | +0,024 pp |
| 5 | Frida | 337 | 1,266 % | +0,245 pp |
| 6 | Sofie | 336 | 1,262 % | +0,241 pp |
| 7 | Ellinor | 308 | 1,157 % | +0,418 pp |
| 8 | Alma | 297 | 1,116 % | +0,259 pp |
| 9 | Astrid | 296 | 1,112 % | +0,404 pp |
| 9 | Hedda | 296 | 1,112 % | +0,206 pp |
| 11 | Selma | 292 | 1,097 % | +0,179 pp |
| 12 | Leah | 279 | 1,048 % | +0,283 pp |
| 13 | Sofia | 266 | 0,999 % | +0,211 pp |
| 14 | Aurora | 238 | 0,894 % | +0,231 pp |
| 15 | Ingrid | 237 | 0,890 % | −0,127 pp |
| 16 | Emilie | 231 | 0,868 % | −0,297 pp |
| 17 | Iben | 222 | 0,834 % | +0,149 pp |
| 18 | Ada | 221 | 0,830 % | −0,080 pp |
| 19 | Hedvig | 219 | 0,823 % | +0,294 pp |
| 20 | Hennie | 217 | 0,815 % | +0,430 pp |
| 21 | Mia | 213 | 0,800 % | +0,012 pp |
| 22 | Eva | 198 | 0,744 % | −0,094 pp |
| 23 | Anna | 196 | 0,736 % | −0,128 pp |
| 24 | Josefine | 187 | 0,702 % | +0,256 pp |
| 25 | Amalie | 186 | 0,699 % | −0,185 pp |
| 26 | Tiril | 185 | 0,695 % | −0,215 pp |
| 27 | Maja | 178 | 0,669 % | −0,115 pp |
| 27 | Solveig | 178 | 0,669 % | +0,166 pp |
| 29 | Jenny | 176 | 0,661 % | +0,010 pp |
| 30 | Tuva | 170 | 0,639 % | −0,008 pp |
| 31 | Linnea | 167 | 0,627 % | −0,001 pp |
| 31 | Vilde | 167 | 0,627 % | −0,108 pp |
| 33 | Ellie | 163 | 0,612 % | +0,208 pp |
| 33 | Mathilde | 163 | 0,612 % | +0,102 pp |
| 35 | Sonja | 162 | 0,609 % | +0,221 pp |
| 36 | Saga | 152 | 0,571 % | +0,068 pp |
| 37 | Ida | 151 | 0,567 % | −0,183 pp |
| 38 | Lilly | 145 | 0,545 % | +0,092 pp |
| 39 | Amelia | 144 | 0,541 % | +0,023 pp |
| 39 | Live | 144 | 0,541 % | −0,213 pp |
| 41 | Signe | 143 | 0,537 % | +0,156 pp |
| 41 | Sigrid | 143 | 0,537 % | −0,065 pp |
| 43 | Sara | 140 | 0,526 % | −0,232 pp |
| 44 | Eira | 139 | 0,522 % | +0,122 pp |
| 45 | Marie | 138 | 0,518 % | +0,015 pp |
| 46 | Ylva | 135 | 0,507 % | +0,126 pp |
| 47 | Johanne | 134 | 0,503 % | +0,141 pp |
| 48 | Mie | 133 | 0,500 % | +0,119 pp |
| 49 | Agnes | 127 | 0,477 % | −0,033 pp |
| 49 | Thea | 127 | 0,477 % | −0,285 pp |
Statistikkår 2025. Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 10467. Data hentet 6. august 2026, sist oppdatert hos SSB 28. januar 2026.
Viktig: Tallene er SSBs offisielle statistikk, gjengitt uendret. Rang, trend og sjeldenhet er våre egne beregninger over de tallene.
Dette er SSBs egen jenteliste, ikke et redaksjonelt utvalg. Hvert navn står med antall fødte i det året du velger, andelen av alle fødte jenter, rangen på lista og hvordan andelen har flyttet seg de siste fem årene.
Rangen er en standard konkurranserangering. To navn med like mange fødte får samme rang, og neste navn hopper over plassene som ble delt. Det er derfor du kan se to navn på fjerdeplass og ingen på femte.
rang(navn) = 1 + antall navn på lista med flere fødte samme årStandard konkurranserangering. Like verdier deler plass, og neste rang hopper over de delte plassene.
aJenter som fikk navnet i det valgte året.
Enhet: barnpAndel av alle fødte det året, slik SSB oppgir den.
Enhet: %rPlassering på jentelista i det valgte året.
Resultat: Emma står øverst med 386 fødte, som er 1,45 prosent av alle fødte jenter.
Andelen er SSBs eget tall. Vi regner den aldri ut selv fra antall.
Et navn med 386 fødte høres mye ut, men det er under halvannen prosent av alle jenter. Norsk navnebruk er langt mer spredt enn topplistene gir inntrykk av.
Femårsendringen sier mer om retningen enn om nivået. Et navn kan stige kraftig i prosent og fortsatt være sjeldent.
I 2025 var Emma vanligst med 386 jenter, foran Olivia med 368 og Nora med 357. Velg et annet år i lista for å se hvordan toppen så ut da.
Fordi færre enn fire jenter fikk navnet det året. SSB publiserer ikke så små tall, av hensyn til personvernet. Vi lar cellen stå tom med en forklaring i stedet for å skrive 0, som ville vært feil.
Enten fordi det ble gitt til færre enn fire jenter det året, eller fordi SSB fører det på guttelista. Søk på navnet i feltet, og prøv gjerne guttelista også.
Statistikkåret er 2025, og SSB oppdaterte tallene 28. januar 2026. Vi henter dem ned én gang og legger dem i nettstedet, så du får aldri en side som venter på et API.
Antall barn som fikk hvert enkelt fornavn per år, og andelen av alle fødte.
KontrollertSist faglig kontrollert: