aAntall fødte
Gutter som fikk navnet i det valgte året.
Enhet: barnGuttelista til SSB inneholder over 900 fornavn. I 2025 var Noah vanligst med 460 gutter, foran Emil med 405 og William med 368. Under ser du hele lista med rang, antall og andel.
523 guttenavn har publiserte tall for 2025. Øverst på lista står Noah.
| Rang | Navn | Fødte | Andel av fødte | Endring fem år |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 460 | 1,647 % | +0,272 pp |
| 2 | Emil | 405 | 1,450 % | −0,073 pp |
| 3 | William | 368 | 1,318 % | +0,109 pp |
| 4 | Elias | 357 | 1,278 % | +0,250 pp |
| 5 | Oliver | 343 | 1,228 % | −0,233 pp |
| 6 | Isak | 320 | 1,146 % | +0,230 pp |
| 7 | Liam | 314 | 1,124 % | −0,003 pp |
| 8 | Johannes | 305 | 1,092 % | +0,122 pp |
| 9 | Jakob | 297 | 1,064 % | +0,119 pp |
| 10 | Olav | 285 | 1,021 % | +0,125 pp |
| 11 | Theodor | 276 | 0,988 % | +0,146 pp |
| 12 | Matheo | 264 | 0,945 % | +0,161 pp |
| 13 | Ludvig | 262 | 0,938 % | +0,406 pp |
| 14 | Ulrik | 259 | 0,927 % | +0,250 pp |
| 15 | Tobias | 257 | 0,920 % | −0,017 pp |
| 16 | Henrik | 256 | 0,917 % | −0,131 pp |
| 17 | Magnus | 252 | 0,902 % | −0,109 pp |
| 18 | Birk | 251 | 0,899 % | +0,643 pp |
| 19 | Gustav | 250 | 0,895 % | +0,296 pp |
| 20 | Herman | 241 | 0,863 % | +0,198 pp |
| 21 | Oskar | 236 | 0,845 % | +0,119 pp |
| 22 | Theo | 232 | 0,831 % | +0,166 pp |
| 23 | Kasper | 227 | 0,813 % | +0,227 pp |
| 24 | Lucas | 225 | 0,806 % | +0,216 pp |
| 25 | Aksel | 222 | 0,795 % | −0,092 pp |
| 26 | Alfred | 211 | 0,756 % | +0,005 pp |
| 27 | Filip | 210 | 0,752 % | −0,152 pp |
| 28 | Leo | 201 | 0,720 % | +0,105 pp |
| 29 | Adam | 198 | 0,709 % | −0,038 pp |
| 30 | Jens | 195 | 0,698 % | +0,236 pp |
| 30 | Odin | 195 | 0,698 % | +0,083 pp |
| 30 | Vetle | 195 | 0,698 % | +0,219 pp |
| 33 | Sverre | 188 | 0,673 % | +0,132 pp |
| 34 | Iver | 186 | 0,666 % | +0,018 pp |
| 34 | Lukas | 186 | 0,666 % | +0,109 pp |
| 34 | Mikkel | 186 | 0,666 % | +0,076 pp |
| 37 | Håkon | 181 | 0,648 % | −0,029 pp |
| 37 | Sander | 181 | 0,648 % | −0,244 pp |
| 39 | Johan | 175 | 0,627 % | −0,013 pp |
| 40 | Felix | 174 | 0,623 % | +0,045 pp |
| 41 | Mathias | 173 | 0,619 % | −0,227 pp |
| 42 | Even | 163 | 0,584 % | −0,006 pp |
| 43 | Brage | 161 | 0,577 % | +0,123 pp |
| 44 | Gabriel | 155 | 0,555 % | +0,109 pp |
| 45 | Edvin | 148 | 0,530 % | +0,117 pp |
| 46 | Leon | 147 | 0,526 % | −0,147 pp |
| 47 | Sigurd | 145 | 0,519 % | +0,106 pp |
| 48 | Benjamin | 144 | 0,516 % | −0,305 pp |
| 49 | Jonas | 142 | 0,508 % | −0,322 pp |
| 50 | Henry | 138 | 0,494 % | +0,073 pp |
Statistikkår 2025. Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 10467. Data hentet 6. august 2026, sist oppdatert hos SSB 28. januar 2026.
Viktig: Tallene er SSBs offisielle statistikk, gjengitt uendret. Rang, trend og sjeldenhet er våre egne beregninger over de tallene.
Guttelista har sin egen side fordi den er sin egen liste hos SSB. Et navn står enten på jentelista eller på guttelista i et gitt år, og bare noen ganske få navn står på begge.
Toppen av guttelista beveger seg saktere enn toppen av jentelista. Flere av navnene som ligger høyest nå har ligget der i over ti år, mens jentetoppen har byttet ut flere plasser i samme periode.
rang(navn) = 1 + antall navn på lista med flere fødte samme årSamme konkurranserangering som på jentelista, regnet innenfor guttelista alene.
aGutter som fikk navnet i det valgte året.
Enhet: barnpAndel av alle fødte det året, slik SSB oppgir den.
Enhet: %rPlassering på guttelista i det valgte året.
Resultat: Noah står øverst med 460 fødte, som er 1,65 prosent av alle fødte gutter.
At et navn er nummer én betyr ikke at det er vanlig. Under to av hundre gutter fikk det.
De ti øverste guttenavnene dekker under femten prosent av alle gutter. Resten fordeler seg på flere hundre navn.
Ser du på femårsendringen, er det ofte de nye kortnavnene som stiger og de lange navnene fra 1990-tallet som faller.
I 2025 var Noah vanligst med 460 gutter, foran Emil med 405 og William med 368. Velg et annet år for å se hvordan toppen så ut da.
Ja, men det er sjeldent. SSB fører hvert navn på den lista der barnet er registrert, og bare en håndfull navn har nok registrerte av begge kjønn til å komme med begge steder.
Fordi det fødes rundt 23 000 gutter i året i Norge, og navnene fordeler seg på over 900 fornavn. Selv toppnavnet får under to prosent av kullet.
Navn med bindestrek står som egne oppføringer i fødselstabellen. I bestandstabellen ble de slått sammen med navnet foran bindestreken i årene 2021 til 2024, og der har vi et hull vi ikke fyller.
Antall barn som fikk hvert enkelt fornavn per år, og andelen av alle fødte.
KontrollertSist faglig kontrollert: