LLengde
Antall tegn i navnet, bindestrek talt med.
Enhet: bokstaverLengde er et av de få kriteriene folk klarer å uttrykke presist. Velg antall bokstaver, så får du alle navn med akkurat den lengden, pluss en oversikt over hvordan lengdene fordeler seg i hele lista.
363 navn har nøyaktig 4 tegn. Det er 16,9 % av alle navnene i utvalget.
| Rang | Navn | Liste | Fødte | Andel av fødte | Endring fem år |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | Gutt | 460 | 1,647 % | +0,272 pp |
| 2 | Emil | Gutt | 405 | 1,450 % | −0,073 pp |
| 1 | Emma | Jente | 386 | 1,450 % | +0,071 pp |
| 3 | Nora | Jente | 357 | 1,341 % | −0,175 pp |
| 4 | Ella | Jente | 348 | 1,307 % | +0,024 pp |
| 6 | Isak | Gutt | 320 | 1,146 % | +0,230 pp |
| 7 | Liam | Gutt | 314 | 1,124 % | −0,003 pp |
| 8 | Alma | Jente | 297 | 1,116 % | +0,259 pp |
| 10 | Olav | Gutt | 285 | 1,021 % | +0,125 pp |
| 12 | Leah | Jente | 279 | 1,048 % | +0,283 pp |
| 18 | Birk | Gutt | 251 | 0,899 % | +0,643 pp |
| 22 | Theo | Gutt | 232 | 0,831 % | +0,166 pp |
| 17 | Iben | Jente | 222 | 0,834 % | +0,149 pp |
| 29 | Adam | Gutt | 198 | 0,709 % | −0,038 pp |
| 23 | Anna | Jente | 196 | 0,736 % | −0,128 pp |
| 30 | Jens | Gutt | 195 | 0,698 % | +0,236 pp |
| 30 | Odin | Gutt | 195 | 0,698 % | +0,083 pp |
| 34 | Iver | Gutt | 186 | 0,666 % | +0,018 pp |
| 27 | Maja | Jente | 178 | 0,669 % | −0,115 pp |
| 30 | Tuva | Jente | 170 | 0,639 % | −0,008 pp |
| 42 | Even | Gutt | 163 | 0,584 % | −0,006 pp |
| 36 | Saga | Jente | 152 | 0,571 % | +0,068 pp |
| 46 | Leon | Gutt | 147 | 0,526 % | −0,147 pp |
| 39 | Live | Jente | 144 | 0,541 % | −0,213 pp |
| 43 | Sara | Jente | 140 | 0,526 % | −0,232 pp |
| 44 | Eira | Jente | 139 | 0,522 % | +0,122 pp |
| 46 | Ylva | Jente | 135 | 0,507 % | +0,126 pp |
| 49 | Thea | Jente | 127 | 0,477 % | −0,285 pp |
| 60 | Luca | Gutt | 114 | 0,408 % | +0,305 pp |
| 57 | Kaja | Jente | 113 | 0,424 % | +0,066 pp |
| 61 | Nils | Gutt | 113 | 0,405 % | +0,145 pp |
| 64 | Erik | Gutt | 111 | 0,397 % | −0,160 pp |
| 61 | Luna | Jente | 103 | 0,387 % | +0,002 pp |
| 65 | Mina | Jente | 96 | 0,361 % | +0,037 pp |
| 67 | Ebba | Jente | 95 | 0,357 % | +0,155 pp |
| 78 | Aron | Gutt | 89 | 0,319 % | −0,114 pp |
| 75 | Erle | Jente | 82 | 0,308 % | +0,045 pp |
| 81 | Vera | Jente | 77 | 0,289 % | +0,163 pp |
| 86 | Levi | Gutt | 76 | 0,272 % | −0,071 pp |
| 84 | Alva | Jente | 74 | 0,278 % | −0,103 pp |
Statistikkår 2025. Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 10467. Data hentet 6. august 2026, sist oppdatert hos SSB 28. januar 2026.
Viktig: Lengden er talt på skrivemåten i SSBs lister. Hvordan navnet uttales eller forkortes i praksis er ikke med.
Korte navn er lette å rope og lette å skrive, men de tåler dårligere et kort etternavn. Lange navn blir ofte forkortet av andre, og da er det verdt å vite hvilken kortform navnet naturlig får.
Fordelingen nederst viser hvor mange navn som finnes i hver lengde. Norsk navnebruk har en tydelig topp rundt fem og seks bokstaver, og en lang hale oppover mot ti og elleve.
treff = navn der antall tegn = LBindestrek telles som ett tegn, slik at Ann-Kristin er elleve. Vi viser også lengden uten bindestrek for de navnene det gjelder.
LAntall tegn i navnet, bindestrek talt med.
Enhet: bokstaverNHvor mange navn som har akkurat den lengden.
Resultat: Du får de vanligste firebokstavsnavnene øverst, med tall for hvert av dem.
Fordelingen under lista dekker alle navn i utvalget, ikke bare de som vises.
En lengde med mange navn gir deg flere valg, men også større sjanse for at flere i klassen har et navn i samme lengde.
Ser du etter et navn som skal stå godt sammen med et langt etternavn, er det ofte lettere å finne balansen ved å se på lengden enn ved å lese hele lista.
Fem og seks bokstaver dominerer på begge listene. Se fordelingen nederst på siden, der antall navn per lengde står oppført for det utvalget du har valgt.
Flere av navnene som har steget mest de siste fem årene er korte. Vil du se det direkte, bruk verktøyet for navn som stiger og se på lengden til navnene øverst der.
Ja, i hovedtallet. Ann-Kristin er derfor elleve tegn. For navn med bindestrek viser vi i tillegg hvor langt navnet er uten den, siden begge tallene er nyttige.
Fordi navneloven krever et fornavn som er egnet som fornavn, og fordi ingen ettbokstavsnavn har nådd terskelen på fire registrerte i et år. Lista starter derfor på to.
Antall barn som fikk hvert enkelt fornavn per år, og andelen av alle fødte.
KontrollertSist faglig kontrollert: